18 de set. de 2018

Despesa com Pessoal no Estado do Rio de Janeiro

Alguém me explica por que a Despesa Total com Pessoal no Estado do Rio de Janeiro, relativa ao Poder Executivo, subiu mais de 66% de 2015 para 2016?
E mais ainda: Por que o governador não foi responsabilizado por estar descumprindo a LRF há mais de dois anos?



Despesa Total com Pessoal no Estado do Rio de Janeiro (2014-2017)
Estado do Rio de Janeiro 
Poder Executivo 2017 2016 2015 2014
DPT 28.744.436.313 28.537.870.625 17.150.989.582 15.339.770.660
RCL 50.194.044.675 46.228.984.469 51.224.316.996 46.045.517.775
LimRCL (49%) 57,27% 61,73% 33,48% 33,31%
Consolidado 2017 2016 2015 2014
DPT  33.637.140.991 33.426.453.815 22.098.512.324 19.936.477.137
RCL 50.194.044.675 46.228.984.469 51.224.316.996 46.045.517.775
LimRCL (60%) 67,01% 72,31% 43,14% 43,30%
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Anexo I (http://www.cge.fazenda.rj.gov.br/)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Sua participação é muito importante para as discussões de ideias contábeis e outras mais. Obrigada!

“... nunca [...] plenamente maduro, nem nas idéias nem no estilo, mas sempre verde, incompleto, experimental.” (Gilberto Freire)